<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>江阴印刷网 &#187; 印刷资讯</title>
	<atom:link href="http://www.jyprint.net/go/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jyprint.net</link>
	<description>江阴印刷资讯网络平台</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 05:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>国内预涂膜龙头受益绿色印刷战略</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/1609.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/1609.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷资讯]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[绿色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jyprint.net/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[公司是国内第一大预涂膜厂商。公司长期保持国内预涂膜产业排名第一的地位,是国家预涂膜行业标准和国家覆膜技术标准的主要起草单位。同时,公司产业项目被列入“十二五”数字与绿色印刷工程专项,将得到新闻出版总署及国家发改委的专项支持。公司目前拥有6条生产线,产能为1.63万吨。2012年公司产能将提升至3.43万吨。公司2008年市场占有率为20%,排名第二的厂商占有率为13%。 　　绿色印刷助力预涂膜产业腾飞。1)预涂技术成本劣势将改善;预涂技术能耗与人工成本仅为即涂技术的一半,在劳动力资源趋紧、人工成本上升以及劳动者职业健康意识增强的背景下,即涂技术面临人工成本上升压力。2)绿色印刷评价标准规定,使用预涂技术可得10分,推动印刷品供应商使用预涂膜的积极性。3) 我国预涂膜占覆膜市场比重仅为10%,而欧美国家预涂膜占比达到70%以上,我国预涂膜替代性空间十分广阔。 　　公司竞争优势源自新品研发能力和稳定客户群。1)公司具备国内领先的技术优势,研发力量强大,推出高毛利率水平的新产品,改善盈利水平。 　　我们预计新产品为公司2011、2012年贡献EPS分别为0.43元、0.54元。 　　2)公司起步早,产品质量长期保持稳定,具备良好的售后服务,在国内外市场享有较高知名度,与客户建立起长期的合作伙伴关系,客户资源不会轻易流失。 　　风险因素。1)原材料价格波动:原材料占预涂膜成本的比例超过80%,预涂膜主要原材料为石油加工行业的下游产品,国际原油价格的波动对公司的盈利能力产生不利影响。2)市场风险:公司通过积极开拓市场、加大新品研发和产业化力度来消化新增产能,若国内外市场需求未达到预期,可能导致公司产能闲置,进而影响公司盈利水平。 　　首次给予买入评级,目标价43.60元。我们预测公司10-12年的EPS分别为0.50、0.96、1.45元,考虑到公司2011年至2012年间的高增长和公司的龙头地位,给予公司2012年30倍PE,对应目标价43.60元,首次给予公司买入评级。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公司是国内第一大预涂膜厂商。公司长期保持国内预涂膜产业排名第一的地位,是国家预涂膜行业标准和国家覆膜技术标准的主要起草单位。同时,公司产业项目被列入“十二五”数字与绿色印刷工程专项,将得到新闻出版总署及国家发改委的专项支持。公司目前拥有6条生产线,产能为1.63万吨。2012年公司产能将提升至3.43万吨。公司2008年市场占有率为20%,排名第二的厂商占有率为13%。</p>
<p>　　绿色印刷助力预涂膜产业腾飞。1)预涂技术成本劣势将改善;预涂技术能耗与人工成本仅为即涂技术的一半,在劳动力资源趋紧、人工成本上升以及劳动者职业健康意识增强的背景下,即涂技术面临人工成本上升压力。2)绿色印刷评价标准规定,使用预涂技术可得10分,推动印刷品供应商使用预涂膜的积极性。3) 我国预涂膜占覆膜市场比重仅为10%,而欧美国家预涂膜占比达到70%以上,我国预涂膜替代性空间十分广阔。</p>
<p>　　公司竞争优势源自新品研发能力和稳定客户群。1)公司具备国内领先的技术优势,研发力量强大,推出高毛利率水平的新产品,改善盈利水平。</p>
<p>　　我们预计新产品为公司2011、2012年贡献EPS分别为0.43元、0.54元。</p>
<p>　　2)公司起步早,产品质量长期保持稳定,具备良好的售后服务,在国内外市场享有较高知名度,与客户建立起长期的合作伙伴关系,客户资源不会轻易流失。</p>
<p>　　风险因素。1)原材料价格波动:原材料占预涂膜成本的比例超过80%,预涂膜主要原材料为石油加工行业的下游产品,国际原油价格的波动对公司的盈利能力产生不利影响。2)市场风险:公司通过积极开拓市场、加大新品研发和产业化力度来消化新增产能,若国内外市场需求未达到预期,可能导致公司产能闲置,进而影响公司盈利水平。</p>
<p>　　首次给予买入评级,目标价43.60元。我们预测公司10-12年的EPS分别为0.50、0.96、1.45元,考虑到公司2011年至2012年间的高增长和公司的龙头地位,给予公司2012年30倍PE,对应目标价43.60元,首次给予公司买入评级。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jyprint.net/news/1609.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>江苏常熟口岸废纸年进口量下滑</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/1608.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/1608.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷资讯]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[纸张]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jyprint.net/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[2010年，常熟口岸进口废纸量为89万吨，同比减少27.2%，年进口量七年来首次出现下滑。 　　据业内人士分析，进口废纸量下滑的主要原因如下：一是国内废纸的价格优势。进口废纸整体价格大于国内废纸价格，进口废纸失去了价格优势，特别是近期国内某地一些小废纸利用企业因环保方面不达标而倒闭，导致国内废纸使用量减小，库存量增加，价格下降；二是国内废纸回收利用率和分类水平不断提高；三是国内废纸回收商诚信度有所提高，故意加大含水率和掺杂异物的情况大有改善，一些规模较大的专业回收商供应的废纸质量令人满意。 　　在这些综合因素的影响下，一些过去以利用进口废纸为主的企业开始大量利用国内废纸，利用比例大幅上升，有的公司从以前最低的10%上升至现在的近50%，导致进口废纸大幅减少。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年，常熟口岸进口废纸量为89万吨，同比减少27.2%，年进口量七年来首次出现下滑。</p>
<p>　　据业内人士分析，进口废纸量下滑的主要原因如下：一是国内废纸的价格优势。进口废纸整体价格大于国内废纸价格，进口废纸失去了价格优势，特别是近期国内某地一些小废纸利用企业因环保方面不达标而倒闭，导致国内废纸使用量减小，库存量增加，价格下降；二是国内废纸回收利用率和分类水平不断提高；三是国内废纸回收商诚信度有所提高，故意加大含水率和掺杂异物的情况大有改善，一些规模较大的专业回收商供应的废纸质量令人满意。</p>
<p>　　在这些综合因素的影响下，一些过去以利用进口废纸为主的企业开始大量利用国内废纸，利用比例大幅上升，有的公司从以前最低的10%上升至现在的近50%，导致进口废纸大幅减少。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jyprint.net/news/1608.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山东鼓励为中小企业融资担保 担保者最高获2%资助</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/1601.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/1601.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 02:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷资讯]]></category>
		<category><![CDATA[企业]]></category>
		<category><![CDATA[山东]]></category>
		<category><![CDATA[担保]]></category>
		<category><![CDATA[融资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jyprint.net/news/1601.html</guid>
		<description><![CDATA[记者从省商务厅获悉，为支持担保机构扩大对中小外贸企业融资担保业务，财政部已安排中小外贸企业融资担保专项资金，对2009年7月1日至2010年6月30日期间担保机构开展的中小外贸企业融资担保业务给予资助、奖励。我省的中小外贸企业也可申请资助。 　　在补助范围方面，以2009年7月1日至2009年9月30日为统计期间，按担保机构与协作银行签订的中小外贸企业贷款担保合同责任期限与责任额，逐笔按年折算，累计各笔折算额作为专项资金资助、奖励的依据。担保项目属担保机构各股东成员企业间互保以及担保机构为个体工商户提供贷款担保的不列入补助范围。 　　对担保机构开展的中小外贸企业融资担保业务，按照不超过担保额的2%给予资助；对担保费率低于银行同期贷款基准利率50%的中小外贸企业融资担保业务，按不超过银行同期贷款基准利率50%与实际担保费率之差给予奖励。 　　记者了解到，中小外贸企业是指2008年度外贸出口额在1500万美元以下的中小企业。担保机构收到的专项资金用于弥补代偿损失，其余部分用于补充风险准备金。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>记者从省商务厅获悉，为支持担保机构扩大对中小外贸企业融资担保业务，财政部已安排中小外贸企业融资担保专项资金，对2009年7月1日至2010年6月30日期间担保机构开展的中小外贸企业融资担保业务给予资助、奖励。我省的中小外贸企业也可申请资助。</p>
<p>　　在补助范围方面，以2009年7月1日至2009年9月30日为统计期间，按担保机构与协作银行签订的中小外贸企业贷款担保合同责任期限与责任额，逐笔按年折算，累计各笔折算额作为专项资金资助、奖励的依据。担保项目属担保机构各股东成员企业间互保以及担保机构为个体工商户提供贷款担保的不列入补助范围。</p>
<p>　　对担保机构开展的中小外贸企业融资担保业务，按照不超过担保额的2%给予资助；对担保费率低于银行同期贷款基准利率50%的中小外贸企业融资担保业务，按不超过银行同期贷款基准利率50%与实际担保费率之差给予奖励。</p>
<p>　　记者了解到，中小外贸企业是指2008年度外贸出口额在1500万美元以下的中小企业。担保机构收到的专项资金用于弥补代偿损失，其余部分用于补充风险准备金。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jyprint.net/news/1601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国广场艺术新境界&#8211;国庆60周年联欢晚会印象</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/1600.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/1600.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷资讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jyprint.net/news/1600.html</guid>
		<description><![CDATA[广场艺术被称作“距离群众最近的艺术形式”，国庆60周年联欢晚会力求创新，整场晚会结构紧凑、一气呵成，让中国广场艺术达到了全新的境界。 与舞台演艺不同，国庆联欢会夜间在天安门广场举行就决定了其必须解决三大难题：联欢区众多，比较分散的问题；节目百花齐放，难于设定“焦点”的问题；夜间灯光不足，亮度不够的问题。为迈过这一道道坎，晚会编创成员在结构编排、艺术形式上绞尽脑汁，力求“出新、出奇、出巧”，让全场联欢区、空中灯光、高空烟花浑然一体，创造了一场宏大的视觉盛宴。 广场艺术的特点是规模庞大，其“形”易散，晚会选择音乐作全场联欢的“总指挥”解决了这一难题。100分钟的晚会由49首歌曲统领。在音乐的统一指挥下，12个群众联欢区、一个各民族中心联欢区和“光立方”主题表演区，如同交响乐团中的大提琴、双簧管、圆号等乐器演奏者共同谱写出华美的乐章。今年国庆晚会的一大创新是广场上所有的灯光、施放到高空的烟花都要听从音乐的“指挥”，跟随音乐的节拍一齐起舞。 难于找准“焦点”是广场演艺的另一缺憾。晚会大胆设计了“光立方”，它是全场最大的“亮点”，其莫测的变幻与所有表演区起承转合，打通了全场表演区。音乐奏响时，所有表演区的表演都独具特色：56个民族的舞蹈、龙舞狮跃、北京“天桥绝活”异彩纷呈，难免让观众“满眼繁杂”，然而所有的表演都与“光立方”相互配合。甲丁说：“如果说广场演艺文化是一条龙，那么‘光立方’就是龙的眼睛。” “光立方”以天安门广场国旗旗杆为中心，4028棵摇曳的“发光树”组成9000平方米的“发光体”，其25分钟的表演“描绘”出各种图案，与联欢群众、烟花表演互动，不断把晚会推向高潮。 晚会上灯光亮度不够是制约广场艺术表现力的又一道坎，晚会采用射灯、烟花联合组成光源，“灯光”实现了从地面到高空、从静止到移动的跨越。筹备晚会时，除了在天安门广场、国家博物馆西侧等地布设了大批射灯外，空中的绚烂烟花形成了立体、可移动“光源”。以天安门广场中央2000余平方米的烟花绘画网幕为中心，围绕天安门城楼形成大小两个Ｕ字形高中低空烟花阵地布局，左右呼应、由近及远、多层次、立体地展开。烟花绽放时，色度饱满、姿态优美的绚烂烟花为广场和夜空不断增姿添彩。甲丁说，无数的多彩灯光和烟花为观众从视觉和形象上找到了“亮”，解决了亮度不够的问题。 10月1日晚的天安门广场上，一个高潮刚刚出现，另一个高潮接踵而来，形成了欢乐的海洋，参与联欢与表演的6万名群众欢呼、鼓掌，配合着“光立方”场景的变幻和耀眼的烟花，制造出一波又一波的“人浪”。晚会结束后，甲丁如释重负地说：“这场联欢晚会是真正的‘全民嘉年华’，也把中国广场艺术推向了全新的境界。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>广场艺术被称作“距离群众最近的艺术形式”，国庆60周年联欢晚会力求创新，整场晚会结构紧凑、一气呵成，让中国广场艺术达到了全新的境界。</p>
<p>        与舞台演艺不同，国庆联欢会夜间在天安门广场举行就决定了其必须解决三大难题：联欢区众多，比较分散的问题；节目百花齐放，难于设定“焦点”的问题；夜间灯光不足，亮度不够的问题。为迈过这一道道坎，晚会编创成员在结构编排、艺术形式上绞尽脑汁，力求“出新、出奇、出巧”，让全场联欢区、空中灯光、高空烟花浑然一体，创造了一场宏大的视觉盛宴。</p>
<p>        广场艺术的特点是规模庞大，其“形”易散，晚会选择音乐作全场联欢的“总指挥”解决了这一难题。100分钟的晚会由49首歌曲统领。在音乐的统一指挥下，12个群众联欢区、一个各民族中心联欢区和“光立方”主题表演区，如同交响乐团中的大提琴、双簧管、圆号等乐器演奏者共同谱写出华美的乐章。今年国庆晚会的一大创新是广场上所有的灯光、施放到高空的烟花都要听从音乐的“指挥”，跟随音乐的节拍一齐起舞。</p>
<p>        难于找准“焦点”是广场演艺的另一缺憾。晚会大胆设计了“光立方”，它是全场最大的“亮点”，其莫测的变幻与所有表演区起承转合，打通了全场表演区。音乐奏响时，所有表演区的表演都独具特色：56个民族的舞蹈、龙舞狮跃、北京“天桥绝活”异彩纷呈，难免让观众“满眼繁杂”，然而所有的表演都与“光立方”相互配合。甲丁说：“如果说广场演艺文化是一条龙，那么‘光立方’就是龙的眼睛。” </p>
<p>        “光立方”以天安门广场国旗旗杆为中心，4028棵摇曳的“发光树”组成9000平方米的“发光体”，其25分钟的表演“描绘”出各种图案，与联欢群众、烟花表演互动，不断把晚会推向高潮。</p>
<p>         晚会上灯光亮度不够是制约广场艺术表现力的又一道坎，晚会采用射灯、烟花联合组成光源，“灯光”实现了从地面到高空、从静止到移动的跨越。筹备晚会时，除了在天安门广场、国家博物馆西侧等地布设了大批射灯外，空中的绚烂烟花形成了立体、可移动“光源”。以天安门广场中央2000余平方米的烟花绘画网幕为中心，围绕天安门城楼形成大小两个Ｕ字形高中低空烟花阵地布局，左右呼应、由近及远、多层次、立体地展开。烟花绽放时，色度饱满、姿态优美的绚烂烟花为广场和夜空不断增姿添彩。甲丁说，无数的多彩灯光和烟花为观众从视觉和形象上找到了“亮”，解决了亮度不够的问题。</p>
<p>         10月1日晚的天安门广场上，一个高潮刚刚出现，另一个高潮接踵而来，形成了欢乐的海洋，参与联欢与表演的6万名群众欢呼、鼓掌，配合着“光立方”场景的变幻和耀眼的烟花，制造出一波又一波的“人浪”。晚会结束后，甲丁如释重负地说：“这场联欢晚会是真正的‘全民嘉年华’，也把中国广场艺术推向了全新的境界。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jyprint.net/news/1600.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>未开封二锅头只剩半瓶 工商介入查假酒来源</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/1598.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/1598.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷资讯]]></category>
		<category><![CDATA[二锅头]]></category>
		<category><![CDATA[假酒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jyprint.net/news/1598.html</guid>
		<description><![CDATA[没开封的二锅头只剩下半瓶，里面还有百余只酒虫子，本报对这件发生在即墨市的怪事报道后，引起社会各界强烈关注。10月7日上午，受厂家委托，红星二锅头青岛总代理郭先生对该酒进行了鉴定，发现这瓶酒是假的。 　　郭先生表示，真红星二锅头的标签印刷质量精致，在光线照耀下，会显示出“HX”两个字母的暗标。戴先生的这瓶酒，标签的印刷和质量都很粗糙，也显示不出暗标。另外，他向区市二级代理商的批发价是106元一箱（40瓶装），顾客买进价格最便宜也要115元。但戴先生只花110元钱就买到这箱酒，若是真酒，销售商去掉运费绝对赚不到钱。因此，他断定这瓶酒肯定是假的。 　　目前即墨市工商局已经对假酒的来源展开调查。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>没开封的二锅头只剩下半瓶，里面还有百余只酒虫子，本报对这件发生在即墨市的怪事报道后，引起社会各界强烈关注。10月7日上午，受厂家委托，红星二锅头青岛总代理郭先生对该酒进行了鉴定，发现这瓶酒是假的。</p>
<p>　　郭先生表示，真红星二锅头的标签印刷质量精致，在光线照耀下，会显示出“HX”两个字母的暗标。戴先生的这瓶酒，标签的印刷和质量都很粗糙，也显示不出暗标。另外，他向区市二级代理商的批发价是106元一箱（40瓶装），顾客买进价格最便宜也要115元。但戴先生只花110元钱就买到这箱酒，若是真酒，销售商去掉运费绝对赚不到钱。因此，他断定这瓶酒肯定是假的。</p>
<p>　　目前即墨市工商局已经对假酒的来源展开调查。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jyprint.net/news/1598.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>纸油墨含毒多 铅可造成脑损伤</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/1597.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/1597.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷资讯]]></category>
		<category><![CDATA[污染]]></category>
		<category><![CDATA[油墨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jyprint.net/news/1597.html</guid>
		<description><![CDATA[纸油墨含毒多，报纸油墨中的主要污染物是重金属，包括铅、铬、镉、汞等，它们都可能对人体产生危害。比如，铅元素不仅会阻碍人体血细胞的形成，还能通过血液进入脑组织，造成脑损伤。 　　当人体内的铅积累到一定程度时，就会出现精神障碍、噩梦、失眠、头痛等慢性中毒症状。 　　此外，报纸印刷时使用的油墨通常含有乙醇、异丙醇、甲苯、二甲苯等具有毒性的有机溶剂。虽然这些有机溶剂干燥后，绝大部分危害会消除，但残留部分仍然会对人体形成潜在危险。如果长期吸入，可能影响到大脑的中枢神经，对健康造成极大危害。 　　一般来说，人手上有数以万计的细菌、病毒，而报纸使用的染料吸附性强，病毒很容易留在报纸上。翻看报纸的人越多，上面黏附的病毒就越多。 　　如果吃饭时，手或餐具接触到报纸，都可能把细菌吃进肚子。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>纸油墨含毒多，报纸油墨中的主要污染物是重金属，包括铅、铬、镉、汞等，它们都可能对人体产生危害。比如，铅元素不仅会阻碍人体血细胞的形成，还能通过血液进入脑组织，造成脑损伤。</p>
<p>　　当人体内的铅积累到一定程度时，就会出现精神障碍、噩梦、失眠、头痛等慢性中毒症状。</p>
<p>　　此外，报纸印刷时使用的油墨通常含有乙醇、异丙醇、甲苯、二甲苯等具有毒性的有机溶剂。虽然这些有机溶剂干燥后，绝大部分危害会消除，但残留部分仍然会对人体形成潜在危险。如果长期吸入，可能影响到大脑的中枢神经，对健康造成极大危害。</p>
<p>　　一般来说，人手上有数以万计的细菌、病毒，而报纸使用的染料吸附性强，病毒很容易留在报纸上。翻看报纸的人越多，上面黏附的病毒就越多。</p>
<p>　　如果吃饭时，手或餐具接触到报纸，都可能把细菌吃进肚子。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jyprint.net/news/1597.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>方正发布畅享全媒体数字复合出版解决方案</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/1581.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/1581.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 05:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷资讯]]></category>
		<category><![CDATA[出版]]></category>
		<category><![CDATA[媒体]]></category>
		<category><![CDATA[数字]]></category>
		<category><![CDATA[方正]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jyprint.net/news/1581.html</guid>
		<description><![CDATA[1994年，方正文韬新闻采编系统在《深圳晚报》应用，实现了报社采编流程计算机化，报社告别了“纸与笔”的时代。在15年的发展过程中，传媒业也发生了巨大的变化，从传统媒体到网络媒体及各种新媒体的出现，真正形成了百花齐放的局面。 日前，北京北大方正电子有限公司(简称“方正电子”)在京隆重推出“方正畅享全媒体数字复合出版解决方案”，此项解决方案是助力传统报业实现媒体融合的支撑系统。这一新产品提供了一个全新的报业技术发展解决思路，把报业内容整合的思路提升到了一个新的高度。方正刘晓昆先生在致辞中表示“方正电子与传媒业的关联度在逐步的紧密，彼此合作的程度也在不断深化。方正电子将会继续不遗余力的研究媒体发展技术，不断推陈出新，为报业领域提供更多能够带来技术变革的产品与解决方案，助力媒体技术发展。” “方正畅享全媒体数字复合出版解决方案”由全媒体资源服务平台、全媒体编采系统和全媒体多渠道发布系统组成。这三大系统分别应用于内容资源整合和报社子媒体业务整合这两个阶段，为传统报业向媒体融合战略目标迈进提供了强有力的技术支撑。能够实现统一的内容采集、加工、存储、发布，帮助传媒实现内容资源的整合，实现内容的一次生产，多渠道发布，多次利用，推动报业核心竞争力的提升。媒体融合并不是简单地将不同媒介形式进行一般意义上的互动与合作，而是在同一个经营主体内打破不同媒介的界限，将不同形式的全媒体内容组织到同一个平台上去策划、制作、生产，然后再由不同的媒介去发布，在这一过程中既需要全媒体平台的搭建，又需要多种媒介文化的融合。 方正电子服务于报业领域近20年，为报业的技术发展提供了众多的解决方案与产品，从激光照排系统到新闻采编系统，深刻的影响着报业印刷、新闻内容生产等各个环节。正是因为有着多年的技术积累与沉淀，在传媒产业发生巨大变化的今天，方正电子能够应时应势，不断推陈出新，引领报业技术的发展。 “方正畅享全媒体数字复合出版解决方案”的推出，使得“媒体融合”不再是纸上谈兵，真正让报业的发展迈入了融合的进程。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1994年，方正文韬新闻采编系统在《深圳晚报》应用，实现了报社采编流程计算机化，报社告别了“纸与笔”的时代。在15年的发展过程中，传媒业也发生了巨大的变化，从传统媒体到网络媒体及各种新媒体的出现，真正形成了百花齐放的局面。</p>
<p>        日前，北京北大方正电子有限公司(简称“方正电子”)在京隆重推出“方正畅享全媒体数字复合出版解决方案”，此项解决方案是助力传统报业实现媒体融合的支撑系统。这一新产品提供了一个全新的报业技术发展解决思路，把报业内容整合的思路提升到了一个新的高度。方正刘晓昆先生在致辞中表示“方正电子与传媒业的关联度在逐步的紧密，彼此合作的程度也在不断深化。方正电子将会继续不遗余力的研究媒体发展技术，不断推陈出新，为报业领域提供更多能够带来技术变革的产品与解决方案，助力媒体技术发展。”</p>
<p>       “方正畅享全媒体数字复合出版解决方案”由全媒体资源服务平台、全媒体编采系统和全媒体多渠道发布系统组成。这三大系统分别应用于内容资源整合和报社子媒体业务整合这两个阶段，为传统报业向媒体融合战略目标迈进提供了强有力的技术支撑。能够实现统一的内容采集、加工、存储、发布，帮助传媒实现内容资源的整合，实现内容的一次生产，多渠道发布，多次利用，推动报业核心竞争力的提升。媒体融合并不是简单地将不同媒介形式进行一般意义上的互动与合作，而是在同一个经营主体内打破不同媒介的界限，将不同形式的全媒体内容组织到同一个平台上去策划、制作、生产，然后再由不同的媒介去发布，在这一过程中既需要全媒体平台的搭建，又需要多种媒介文化的融合。</p>
<p>        方正电子服务于报业领域近20年，为报业的技术发展提供了众多的解决方案与产品，从激光照排系统到新闻采编系统，深刻的影响着报业印刷、新闻内容生产等各个环节。正是因为有着多年的技术积累与沉淀，在传媒产业发生巨大变化的今天，方正电子能够应时应势，不断推陈出新，引领报业技术的发展。 “方正畅享全媒体数字复合出版解决方案”的推出，使得“媒体融合”不再是纸上谈兵，真正让报业的发展迈入了融合的进程。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jyprint.net/news/1581.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球领先瓦楞纸箱包装盛会4月开幕</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/1579.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/1579.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 05:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ray1980</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷资讯]]></category>
		<category><![CDATA[包装]]></category>
		<category><![CDATA[瓦楞纸]]></category>
		<category><![CDATA[纸箱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jyprint.net/news/1579.html</guid>
		<description><![CDATA[2009年4月7日-10日，2009励华国际瓦楞展（Sino-Corrugated 2009）将再次于上海新国际博览中心盛大开幕，60000平方米的展出面积，800多家参展商，40000多名海内外观展商，90多个海内外协会观展团，1100多台展出设备及近千种耗材, 其中68％的展品首次亮相公众。本届无论是参展商的数量、质量，还是国际影响力都将取得跨越式发展，瓦楞行业印前、印刷、印后的新技术、新产品、新解决方案都在此得到充分体现，为更多的纸箱厂了解市场资讯、降低生产成本、提升技术含量提供专业的平台。 纸箱企业进入微利时代的今天，业内人士已经充分认识到了解市场资讯、降低成本控制、提升技术创新的重要性。作为当今瓦楞纸箱行业的“指明灯”，本届展会的主题设定为“把握市场.降低成本.提升技术”，将为所有到场的纸箱厂指点迷津。 展会同期还将举办多场高端技术研讨会及讲座，来自全球的行业专家将共同探讨“如何控制纸箱成本、提高原纸利用率、瓦楞纸板延展制品的现状与前景、寻找利润新增长点、纸箱印刷工艺趋势、整体包装解决方案、最新瓦楞纸箱标准”等热点话题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009年4月7日-10日，2009励华国际瓦楞展（Sino-Corrugated 2009）将再次于上海新国际博览中心盛大开幕，60000平方米的展出面积，800多家参展商，40000多名海内外观展商，90多个海内外协会观展团，1100多台展出设备及近千种耗材, 其中68％的展品首次亮相公众。本届无论是参展商的数量、质量，还是国际影响力都将取得跨越式发展，瓦楞行业印前、印刷、印后的新技术、新产品、新解决方案都在此得到充分体现，为更多的纸箱厂了解市场资讯、降低生产成本、提升技术含量提供专业的平台。 </p>
<p>        纸箱企业进入微利时代的今天，业内人士已经充分认识到了解市场资讯、降低成本控制、提升技术创新的重要性。作为当今瓦楞纸箱行业的“指明灯”，本届展会的主题设定为“把握市场.降低成本.提升技术”，将为所有到场的纸箱厂指点迷津。</p>
<p>         展会同期还将举办多场高端技术研讨会及讲座，来自全球的行业专家将共同探讨“如何控制纸箱成本、提高原纸利用率、瓦楞纸板延展制品的现状与前景、寻找利润新增长点、纸箱印刷工艺趋势、整体包装解决方案、最新瓦楞纸箱标准”等热点话题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jyprint.net/news/1579.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山东太阳纸业放眼全球逆势扩张</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/1578.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/1578.html#comments</comments>
