<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>江阴印刷网 &#187; 标签</title>
	<atom:link href="http://www.jyprint.net/tag/%e6%a0%87%e7%ad%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jyprint.net</link>
	<description>江阴印刷资讯网络平台</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 05:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>KDO窄幅卷筒柔版印刷机满足标签印刷需求</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/560.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/560.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 02:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷资讯]]></category>
		<category><![CDATA[技术交流]]></category>
		<category><![CDATA[印刷机]]></category>
		<category><![CDATA[标签]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jyprint.net/2008/09/560.html</guid>
		<description><![CDATA[英国内陆印刷厂正在使用265mm幅宽的KDO3系列窄幅卷筒柔版印刷机，为休闲娱乐领域的客户生产自粘标签。KDO3系列柔版印刷机采用了触摸屏操作、PLC控制，结合带有刮墨刀的陶瓷网纹辊，另外，这款设备还采用了全自动是纸卷张力控制和螺旋刀纵切系统。 这已经是内陆印刷厂（Midland RegionalPrinters）位于诺丁汉郡巴斯福德市的工厂采用的第三台KDO设备了。之前，他们已经拥有一台KDO六色和一台KDO七色窄幅卷筒柔版印刷机，这两台设备均配备了红外干燥和UV固化单元，可以生产不同类型的标签产品。 内陆印刷厂的生产经理Kevin Brennan表示，“我们在标签印刷服务方面的业务有了显著的增长，而这台新的柔版印刷机提高我们的生产能力。” “在印刷机采购过程中，我们也考虑过其他厂商的设备，但是K2的设备已经在我们这里经过了考验，而且他们的服务非常好，”他补充到。“K2的设备非常可靠，在过去几年中，我们很少因为设备问题发生停工。” “KDO窄幅卷筒柔版印刷机的换版和操作简单、快速，这为其赢得内陆印刷厂的新合同增加不少加分。”这是总部位于英国伍斯特郡的K2公司拿到的最新订单，他们在英国、斯堪的纳维亚地区和印度已经销售出了很多的柔版印刷机。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英国内陆印刷厂正在使用265mm幅宽的KDO3系列窄幅卷筒柔版印刷机，为休闲娱乐领域的客户生产自粘标签。KDO3系列柔版印刷机采用了触摸屏操作、PLC控制，结合带有刮墨刀的陶瓷网纹辊，另外，这款设备还采用了全自动是纸卷张力控制和螺旋刀纵切系统。</p>
<p><a href="http://www.jyprint.net/wp-content/uploads5/2008/10/44.jpg"><img src="http://www.jyprint.net/wp-content/uploads5/2008/10/44.jpg" alt="" title="44" width="391" height="214" class="alignnone size-full wp-image-1495" /></a></p>
<p>这已经是内陆印刷厂（Midland RegionalPrinters）位于诺丁汉郡巴斯福德市的工厂采用的第三台KDO设备了。之前，他们已经拥有一台KDO六色和一台KDO七色窄幅卷筒柔版印刷机，这两台设备均配备了红外干燥和UV固化单元，可以生产不同类型的标签产品。<br />
内陆印刷厂的生产经理Kevin Brennan表示，“我们在标签印刷服务方面的业务有了显著的增长，而这台新的柔版印刷机提高我们的生产能力。”<br />
“在印刷机采购过程中，我们也考虑过其他厂商的设备，但是K2的设备已经在我们这里经过了考验，而且他们的服务非常好，”他补充到。“K2的设备非常可靠，在过去几年中，我们很少因为设备问题发生停工。”<br />
“KDO窄幅卷筒柔版印刷机的换版和操作简单、快速，这为其赢得内陆印刷厂的新合同增加不少加分。”这是总部位于英国伍斯特郡的K2公司拿到的最新订单，他们在英国、斯堪的纳维亚地区和印度已经销售出了很多的柔版印刷机。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jyprint.net/news/560.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年我国服装业有望购进2亿个RFID标签</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/583.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/583.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 02:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷资讯]]></category>
		<category><![CDATA[服装业]]></category>
		<category><![CDATA[标签]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jyprint.net/2008/09/583.html</guid>
		<description><![CDATA[英国研究与分析公司IDTechEx最近发布的一份报告显示，今年服装业有望购进2亿个RFID标签，其中75%的由Marks＆Spencer圈定。其余的买家还包括Sumitex International、Lemmi Fashion、Sungod Enterprises、NP Collection、Sanyo Shokai、Throttleman,、VF Corp及Tomorrow’s Mother。 　　购买这些标签所花的金额是非常庞大的，约为2584万美元。而据IDTechEx称，到2013年投入的数额将达9.88亿美元。该份报告指出，许多服装公司通过应用RFID货架级标签标签系统，实现了销售20%的增长率。 　　报告全面分析了RFID技术在服装价值链中的作用，从服装的制造、零售到租赁无所不包。此外，该报告还描述了来自智利、加拿大、瑞典、台湾及其他地区的142个终端用户的应用概况。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        英国研究与分析公司IDTechEx最近发布的一份报告显示，今年服装业有望购进2亿个RFID标签，其中75%的由Marks＆Spencer圈定。其余的买家还包括Sumitex International、Lemmi Fashion、Sungod Enterprises、NP Collection、Sanyo Shokai、Throttleman,、VF Corp及Tomorrow’s Mother。<br />
　　购买这些标签所花的金额是非常庞大的，约为2584万美元。而据IDTechEx称，到2013年投入的数额将达9.88亿美元。该份报告指出，许多服装公司通过应用RFID货架级标签标签系统，实现了销售20%的增长率。<br />
　　报告全面分析了RFID技术在服装价值链中的作用，从服装的制造、零售到租赁无所不包。此外，该报告还描述了来自智利、加拿大、瑞典、台湾及其他地区的142个终端用户的应用概况。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jyprint.net/news/583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nandos餐馆试用Timestrip智能标签系统</title>
		<link>http://www.jyprint.net/news/1094.html</link>
		<comments>http://www.jyprint.net/news/1094.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 02:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[印刷资讯]]></category>
		<category><![CDATA[智能]]></category>
		<category><![CDATA[标签]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[餐馆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jyprint.net/2008/09/1094.html</guid>
		<description><![CDATA[Nando&#8217;s餐饮公司日前决定在自己位于南非的部分餐厅，进行Timestrip智能标签系统的实用测试。 Nando&#8217;s餐饮公司在全球五大洲拥有700多个餐厅，此前，该公司已经完成了Timestrip智能标签系统的产品测试。实际应用测试将率先在 南非西开普省的约30个餐厅开始，Nando&#8217;s餐饮公司希望利用Timestrip标签减少浪费，以达到节约的目的，同时也可以保证食品的安全。 这个新闻是在Timestrip公司宣布正在急切寻找资金后的数日。Timestrip公司称到5月份底，该公司将面临资金告罄的窘境。因为到2008年3月底，该公司的现金余额仅剩了44万英镑。该公司希望能够从英国伦敦证券交易所的二板市场融资。 Nando&#8217;s公司的两家供应商也将对Timestrip智能标签进行测试，以验证这种技术在食品运输的冷藏链中，是否可以保证产品所需要的环境。 Nando&#8217;s公司的技术总监布洛赫先生表示，“每天，我们Nando&#8217;s要为全球提供数量巨大的食品，我们需要保证这些食物的质量。我非常高兴能够在我们的餐厅中进行现在这种产品的测试。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nando&#8217;s餐饮公司日前决定在自己位于南非的部分餐厅，进行Timestrip智能标签系统的实用测试。<br />
Nando&#8217;s餐饮公司在全球五大洲拥有700多个餐厅，此前，该公司已经完成了Timestrip智能标签系统的产品测试。实际应用测试将率先在<br />
南非西开普省的约30个餐厅开始，Nando&#8217;s餐饮公司希望利用Timestrip标签减少浪费，以达到节约的目的，同时也可以保证食品的安全。<br />
这个新闻是在Timestrip公司宣布正在急切寻找资金后的数日。Timestrip公司称到5月份底，该公司将面临资金告罄的窘境。因为到2008年3月底，该公司的现金余额仅剩了44万英镑。该公司希望能够从英国伦敦证券交易所的二板市场融资。<br />
Nando&#8217;s公司的两家供应商也将对Timestrip智能标签进行测试，以验证这种技术在食品运输的冷藏链中，是否可以保证产品所需要的环境。</p>
<p><a href="http://www.jyprint.net/wp-content/uploads5/2008/10/10.jpg"><img src="http://www.jyprint.net/wp-content/uploads5/2008/10/10.jpg" alt="" title="10" width="350" height="211" class="alignnone size-full wp-image-1461" /></a></p>
<p>Nando&#8217;s公司的技术总监布洛赫先生表示，“每天，我们Nando&#8217;s要为全球提供数量巨大的食品，我们需要保证这些食物的质量。我非常高兴能够在我们的餐厅中进行现在这种产品的测试。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jyprint.net/news/1094.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

